CHAMPIONSHIPS ALL CARDS MUST BE RETURNED TO THE GBA SECRETARY IMMEDIATELY AFTER THE GAME
2022
1st Semi Final Tuesday 14th June 2022 @ Bellahouston at 6.30pm
Competition | Competitor | Score | Score | Competitor |
Singles: | CONDORRAT | 21 | 13 | CROOKSTON |
Junior Singles: | CUMBERNAULD | 21 | 16 | CARDONALD |
Pairs: | AUCHINAIRN | 10 | 16 | CROOKSTON |
Triples: | GREENFAULDS | 17 | 11 | CARDONALD |
Fours: | BLACKHILL | 16 | 22 | CARDONALD |
Senior Fours: | CHRYSTON | 14 | 15 | CROOKSTON |
Competition | Competitor | Score |
Junior Singles: | ||
Vs | ||
Singles: | ||
Vs | ||
Pairs: | ||
Vs | ||
Triples: | ||
Vs | ||
Fours: | ||
Vs | ||
Senior Fours: | ||
Vs |
2nd Semi Final Wednesday 15th June 2022 @ Wellcroft BC at 6.30pm
Competition | Competitor | Score | Score | Competitor |
Singles: | STAMPERLAND | 17 | 21 | WILLOWBANK |
Junior Singles: | STAMPERLAND | 21 | 10 | YARROW |
Pairs: | BURNSIDE | 16 | 20 | MILTON of CAMPSIE |
Triples: | CLARKSTON | 8 | 18 | HYNDLAND |
Fours: | CARMYLE | 15 | 11 | YARROW |
Senior Fours: | BURNSIDE | 17 | 11 | HYNDLAND |
Competition | Competitor | Score |
Junior Singles: | ||
Vs | ||
Singles: | ||
Vs | ||
Pairs: | ||
Vs | ||
Triples: | ||
Vs | ||
Fours: | ||
Vs | ||
Senior Fours: | ||
Vs |
Final
Sunday 10 July 2022 @ Thornliebank BC at 2.00pm
Competition | Competitor | Score | Score | Competitor |
Singles: RINK 4 |
Condorrat Adam Lewis |
00 | 00 | Willowbank David McInnes |
Junior Singles: RINK 5 |
Cumbernauld Robbie Hillis |
00 | 00 | Stamperland Gregor Donaldson |
Pairs: RINK 1 |
Crookston | 00 | 00 | Milton of Campsie |
Triples: RINK 6 |
Greenfaulds | 00 | 00 | Hyndland |
Fours: RINK 2 |
Cardonald | 00 | 00 | Carmyle |
Senior Fours: RINK 3 |
Crookston | 00 | 00 | Burnside |
Competition | Competitor | Score |
Singles: | ||
Vs | ||
Junior Singles: | ||
Vs | ||
Pairs: | ||
Vs | ||
Triples: | ||
Vs | ||
Fours: | ||
Vs | ||
Senior Fours: | ||
Vs |
Enquiries & Results 0141 576 0237